Papírgyűjtés
Október 24-én és 25-én iskolánkban papírgyűjtést szerveztünk. A 8.a osztályosok segítettek a papír átvételénél. Tanulóink és a szülők szorgalmának köszönhetően 19 tonnánál több papír gyűlt össze.
A papírgyűjtés általunk mért eredménye
sorsz. | osztályok | súly (kg) |
1. | 1.a | 650 |
2. | 1.i | 104 |
3. | 2.a | 2797 |
4. | 2.i | 509 |
5. | 3.a | 1775 |
6. | 3.b | 655,5 |
7. | 3.i | 1149 |
8. | 4.a | 1912 |
9. | 4.b | 1149 |
10. | 4.i | 832 |
11. | 5.a | 933 |
12. | 5.i | 611 |
13. | 6.a | 950 |
14. | 6.i | 409,5 |
15. | 7.a | 1332 |
16. | 7.b | 2 |
17. | 7.i | 785 |
18. | 8.a | 1607 |
19. | 8.b | 109 |
20. | 8.i | 240 |
össz: 19287 kg |