Papírgyűjtés eredményei
1.a, 1822kg | 4.b, 1038kg | 7.a, 359kg |
1.i, 233kg | 4.i, 604kg | 7.b, 545kg |
2.a, 1344kg | 5.a, 982kg | 7.c, 331kg |
2.i, 177kg | 5.b, 510kg | 8.a, 28kg |
3a, 2468,5kg | 5.c, 307kg | 8.b, 546kg |
3.b, 887kg | 6.a, 802,5kg | 8.c, 46,5kg |
3.i, 820kg | 6.b, 238kg | könyvtár, 320kg |
4.a, 1646kg | 6.c, 146kg | konyha, 773kg |
összesen: 16953,5kg
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.